
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NCD - 313 | 5929 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NCD - 312 | 7910 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NCD - 311 | 2350 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NCD - 310 | 4228 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NCD - 309 | 7479 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NCD - 308 | 6295 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 307 | 3336 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCD - 306 | 8480 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCD - 305 | 7643 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCD - 304 | 6240 |
